Usage statistics for www.glasnik.hu

Vizsgálati idõszak: Március 2020
Készült: 05-márc-2020 15:37 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: Március 2020
Összes Találat 54420
Összes File 22662
Összes Lapok 47433
Összes Látogatók 15556
Total kB Files 526244
Összes különbözõ Oldal 1449
Összes különbözõ URL 522
Összes különbözõ Hivatkozás 122
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 139
. Átlag Maximum
Találat/óra 453 1170
Találat/nap 10884 12445
File/nap 4532 5943
Lap/nap 9486 10819
Sites per Day 289 923
Látogató/nap 3111 3616
kB Files per Day 105249 144913
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 41,64% 22662
Code 206 - Partial Content 1,10% 601
Code 301 - Moved Permanently 6,87% 3738
Code 302 - Found 0,02% 10
Code 303 - See Other 2,59% 1411
Code 304 - Not Modified 0,53% 288
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,03% 18
Code 404 - Not Found 47,21% 25690
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 1

Napi használat: Március 2020

Napi Statisztika: Március 2020
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 11490 21,11% 3472 15,32% 10819 22,81% 3329 21,40% 723 49,90% 45461 8,64%
2 10409 19,13% 5372 23,70% 8521 17,96% 2628 16,89% 741 51,14% 105464 20,04%
3 12445 22,87% 5943 26,22% 10667 22,49% 3562 22,90% 873 60,25% 144913 27,54%
4 11102 20,40% 4668 20,60% 9644 20,33% 3616 23,25% 923 63,70% 140611 26,72%
5 8974 16,49% 3207 14,15% 7782 16,41% 2460 15,81% 903 62,32% 89794 17,06%

Óránkénti használat: Március 2020

Óránkénti Statisztika: Március 2020
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 662 3311 6,08% 273 1366 6,03% 621 3109 6,55% 3498 17491 3,32%
1 411 2058 3,78% 139 697 3,08% 403 2018 4,25% 2896 14478 2,75%
2 468 2342 4,30% 105 527 2,33% 461 2308 4,87% 1769 8845 1,68%
3 338 1692 3,11% 108 544 2,40% 328 1644 3,47% 2413 12067 2,29%
4 436 2184 4,01% 242 1214 5,36% 380 1903 4,01% 3956 19780 3,76%
5 338 1694 3,11% 124 622 2,74% 327 1639 3,46% 2080 10398 1,98%
6 286 1431 2,63% 81 407 1,80% 278 1392 2,93% 1761 8805 1,67%
7 377 1888 3,47% 148 740 3,27% 367 1836 3,87% 3045 15223 2,89%
8 560 2800 5,15% 262 1313 5,79% 469 2348 4,95% 4942 24708 4,70%
9 424 2122 3,90% 66 334 1,47% 394 1972 4,16% 1874 9369 1,78%
10 566 2832 5,20% 305 1528 6,74% 395 1979 4,17% 7746 38732 7,36%
11 620 3100 5,70% 357 1785 7,88% 489 2448 5,16% 7277 36385 6,91%
12 472 2364 4,34% 184 922 4,07% 344 1723 3,63% 5885 29425 5,59%
13 608 3043 5,59% 326 1630 7,19% 445 2226 4,69% 5976 29882 5,68%
14 441 2208 4,06% 222 1113 4,91% 353 1767 3,73% 4286 21429 4,07%
15 474 2371 4,36% 191 956 4,22% 399 1999 4,21% 6229 31144 5,92%
16 299 1496 2,75% 118 590 2,60% 280 1400 2,95% 1944 9720 1,85%
17 400 2001 3,68% 166 833 3,68% 320 1602 3,38% 5000 25001 4,75%
18 415 2076 3,81% 174 871 3,84% 381 1908 4,02% 2969 14846 2,82%
19 430 2154 3,96% 149 746 3,29% 346 1734 3,66% 10954 54771 10,41%
20 526 2633 4,84% 191 956 4,22% 480 2400 5,06% 3922 19610 3,73%
21 482 2414 4,44% 231 1159 5,11% 448 2243 4,73% 4573 22866 4,35%
22 379 1898 3,49% 163 816 3,60% 352 1763 3,72% 5822 29112 5,53%
23 461 2308 4,24% 198 993 4,38% 414 2072 4,37% 4432 22158 4,21%

Top 30 of 522 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 11401 20,95% 120017 22,81% /administrator/
2 5817 10,69% 119672 22,74% /
3 214 0,39% 192 0,04% /robots.txt
4 58 0,11% 240 0,05% /media/com_acymailing/js/acymailing_module.js
5 58 0,11% 276 0,05% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
6 58 0,11% 17 0,00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
7 58 0,11% 2172 0,41% /media/jui/js/jquery.min.js
8 58 0,11% 232 0,04% /media/system/js/core.js
9 58 0,11% 1767 0,34% /media/system/js/mootools-core.js
10 58 0,11% 460 0,09% /templates/sj_meganews/js/popper.min.js
11 57 0,10% 944 0,18% /templates/sj_meganews/js/bootstrap.min.js
12 56 0,10% 227 0,04% /media/system/js/modal.js
13 56 0,10% 1331 0,25% /modules/mod_sj_news_extra_slider/assets/js/owl.carousel.js
14 56 0,10% 119 0,02% /templates/sj_meganews/js/main.js
15 55 0,10% 43 0,01% /components/com_sppagebuilder/assets/js/jquery.parallax.js
16 55 0,10% 1266 0,24% /components/com_sppagebuilder/assets/js/sppagebuilder.js
17 55 0,10% 4150 0,79% /media/system/js/mootools-more.js
18 55 0,10% 262 0,05% /modules/mod_sj_news_feed/assets/js/jquery.slimscroll.js
19 55 0,10% 287 0,05% /modules/mod_sj_news_feed/assets/js/modernizr.min.js
20 55 0,10% 530 0,10% /plugins/system/ytshortcodes/assets/css/shortcodes.css
21 55 0,10% 450 0,09% /plugins/system/ytshortcodes/assets/js/prettify.js
22 55 0,10% 131 0,02% /plugins/system/ytshortcodes/assets/js/shortcodes.js
23 54 0,10% 835 0,16% /components/com_sppagebuilder/assets/css/font-awesome-5.min.css
24 54 0,10% 1909 0,36% /components/com_sppagebuilder/assets/css/sppagebuilder.css
25 54 0,10% 169 0,03% /modules/mod_sj_listing_tabs/assets/css/sj-listing-tabs.css
26 54 0,10% 237 0,05% /modules/mod_sj_news_extra_slider/assets/css/css3.css
27 54 0,10% 171 0,03% /modules/mod_sj_news_feed/assets/css/style.css
28 54 0,10% 1476 0,28% /templates/sj_meganews/css/bootstrap.min.css
29 54 0,10% 460 0,09% /templates/sj_meganews/css/font-awesome.min.css
30 54 0,10% 79 0,02% /templates/sj_meganews/css/presets/default.css

Top 10 of 522 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 11401 20,95% 120017 22,81% /administrator/
2 5817 10,69% 119672 22,74% /
3 5 0,01% 6180 1,17% /images/pdf/2019/2019-Glasniik_47_turbo.pdf
4 1 0,00% 5914 1,12% /phpmyadmin/export.php
5 1 0,00% 4253 0,81% /images/pdf/2018/2018-Glasniik_29_turbo.pdf
6 55 0,10% 4150 0,79% /media/system/js/mootools-more.js
7 3 0,01% 4044 0,77% /images/pdf/2020/2020-Glasnik_1_turbo.pdf
8 3 0,01% 4016 0,76% /images/pdf/2019/2019-Glasniik_1_turbo.pdf
9 1 0,00% 3326 0,63% /images/pdf/2016/2016-Glasniik_39_turbo.pdf
10 3 0,01% 3069 0,58% /images/pdf/2020/2020-Glasnik_4_turbo.pdf

Top 2 of 2 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 5817 10,69% 6021 95,80% /
2 11401 20,95% 264 4,20% /administrator/

Top 2 of 2 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 5817 10,69% 5951 95,54% /
2 11401 20,95% 278 4,46% /administrator/

Top 30 of 1449 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 8534 15,68% 8534 37,66% 101118 19,22% 34 0,22% 193.106.31.130
2 2835 5,21% 15 0,07% 8013 1,52% 36 0,23% 216.244.66.229
3 2301 4,23% 1647 7,27% 89415 16,99% 10 0,06% 192.168.1.59
4 1571 2,89% 0 0,00% 1920 0,36% 56 0,36% 193.39.14.203
5 693 1,27% 407 1,80% 1818 0,35% 44 0,28% 125.160.112.46
6 659 1,21% 315 1,39% 2054 0,39% 14 0,09% 94.177.243.143
7 591 1,09% 4 0,02% 272 0,05% 2 0,01% 204.12.226.26
8 427 0,78% 233 1,03% 1082 0,21% 39 0,25% 194.147.157.190
9 415 0,76% 398 1,76% 11155 2,12% 2 0,01% 91.104.160.4
10 411 0,76% 9 0,04% 560 0,11% 60 0,39% 157.55.39.219
11 387 0,71% 3 0,01% 330 0,06% 1 0,01% 192.99.15.29
12 385 0,71% 224 0,99% 998 0,19% 39 0,25% 102.156.195.63
13 385 0,71% 2 0,01% 328 0,06% 1 0,01% 192.99.13.186
14 361 0,66% 2 0,01% 295 0,06% 1 0,01% 158.69.245.214
15 354 0,65% 0 0,00% 164 0,03% 30 0,19% 5.196.87.107
16 353 0,65% 2 0,01% 247 0,05% 1 0,01% 144.76.38.40
17 350 0,64% 0 0,00% 163 0,03% 33 0,21% 151.80.39.89
18 321 0,59% 317 1,40% 7322 1,39% 3 0,02% 195.38.126.74
19 318 0,58% 314 1,39% 3033 0,58% 1 0,01% 107.182.234.192
20 308 0,57% 4 0,02% 139 0,03% 2 0,01% 5.9.155.37
21 304 0,56% 2 0,01% 162 0,03% 1 0,01% 144.76.96.236
22 302 0,55% 2 0,01% 176 0,03% 1 0,01% 176.9.25.107
23 301 0,55% 2 0,01% 163 0,03% 1 0,01% 192.151.145.178
24 301 0,55% 1 0,00% 147 0,03% 1 0,01% 192.99.5.228
25 300 0,55% 2 0,01% 140 0,03% 1 0,01% 192.99.160.200
26 298 0,55% 2 0,01% 154 0,03% 1 0,01% 192.99.10.170
27 297 0,55% 2 0,01% 132 0,03% 1 0,01% 144.76.3.79
28 297 0,55% 1 0,00% 140 0,03% 1 0,01% 91.121.7.147
29 281 0,52% 5 0,02% 194 0,04% 1 0,01% 95.216.19.59
30 266 0,49% 1 0,00% 137 0,03% 1 0,01% 207.180.219.122

Top 10 of 1449 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 8534 15,68% 8534 37,66% 101118 19,22% 34 0,22% 193.106.31.130
2 2301 4,23% 1647 7,27% 89415 16,99% 10 0,06% 192.168.1.59
3 170 0,31% 79 0,35% 11649 2,21% 45 0,29% 66.249.64.118
4 415 0,76% 398 1,76% 11155 2,12% 2 0,01% 91.104.160.4
5 254 0,47% 251 1,11% 8369 1,59% 2 0,01% 85.67.91.10
6 2835 5,21% 15 0,07% 8013 1,52% 36 0,23% 216.244.66.229
7 158 0,29% 157 0,69% 7974 1,52% 1 0,01% 185.81.21.49
8 321 0,59% 317 1,40% 7322 1,39% 3 0,02% 195.38.126.74
9 163 0,30% 153 0,68% 6346 1,21% 1 0,01% 145.236.214.249
10 158 0,29% 3 0,01% 5629 1,07% 31 0,20% 207.46.13.120

Top 11 of 122 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 45380 83,39% - (Direct Request)
2 60 0,11% https://www.google.com/
3 13 0,02% https://www.google.hu/
4 8 0,01% http://www.google.com/
5 7 0,01% http://croatica.hu/
6 3 0,01% http://croatica.hu/fileadmin/glasnik/2008/glasnik39i_01.pdf
7 3 0,01% https://lm.facebook.com/
8 2 0,00% http://baidu.com/
9 2 0,00% http://croatica.hu/hr-poetnastranica.html
10 2 0,00% http://kiado.croatica.hu/index.php/hu/
11 2 0,00% https://www.facebook.com/

Top 15 of 139 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 15971 29,35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 8534 15,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
3 7673 14,10% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 4344 7,98% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
5 3782 6,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.122 Safari/537.36
6 2835 5,21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 1571 2,89% WordPress/5.1.4; http://www.koljnof.hu
8 1527 2,81% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 1306 2,40% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 453 0,83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 427 0,78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
12 407 0,75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Safari/605.1.15
13 391 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
14 318 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 (IndeedBot 1.1)
15 274 0,50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S

Usage by Country for Március 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 54420 100,00% 23263 102,65% 526244 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23